<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autism Romania Blog&#187; Cercetare</title>
	<atom:link href="http://blog.autismromania.ro/category/cercetare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.autismromania.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 06:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>SCREENING-UL TULBURĂRILOR DIN SPECTRUL AUTIST, ADRESAT COPIILOR CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 18 ŞI 36 DE LUNI</title>
		<link>http://blog.autismromania.ro/2012/01/screening-ul-tulburarilor-din-spectrul-autist-adresat-copiilor-cu-varste-cuprinse-intre-18-si-36-de-luni/</link>
		<comments>http://blog.autismromania.ro/2012/01/screening-ul-tulburarilor-din-spectrul-autist-adresat-copiilor-cu-varste-cuprinse-intre-18-si-36-de-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunţuri]]></category>
		<category><![CDATA[Cercetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autismromania.ro/?p=19342</guid>
		<description><![CDATA[Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca derulează, prin intermediul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie, proiectul SCREENING-UL TULBURĂRILOR DIN SPECTRUL AUTIST, ADRESAT COPIILOR CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 18 ŞI 36 DE LUNI Scopul proiectului constă în dezvoltarea unor instrumente validate ştiinţific de depistare precoce a tulburărilor din spectrul autist în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 18 şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca derulează, prin intermediul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie, proiectul SCREENING-UL TULBURĂRILOR DIN SPECTRUL AUTIST, ADRESAT COPIILOR CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 18 ŞI 36 DE LUNI</p>
<p><strong>Scopul proiectului</strong> constă în dezvoltarea unor instrumente validate ştiinţific de depistare precoce a tulburărilor din spectrul autist în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 18 şi 36 de luni.</p>
<p><strong>Grupul țintă</strong> îl constituie copiii cu vârste între 18-36 de luni, diagnosticați cu o tulburare din spectrul autist.</p>
<p><strong>Evaluarea </strong>fiecărui copil presupune:</p>
<p>• Exprimarea acordului părintelui de a participa la acest proiect, prin semnarea unui formular de acord informat, în care este prezentat proiectul și ce presupune implicarea în proiect.</p>
<p>• Completarea a trei scale de dezvoltare &#8211; una va fi completată de către medicul de familie (timp de completare – aproximativ 5 minute), în prezenţa aparţinătorului copilului; celelalte două chestionare vor fi completate de unul dintre părinţii copilului (timp de completare – aproximativ 15 – 20 de minute).</p>
<p>Vă invităm să ne sprijiniți în derularea acestui proiect. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon 0741068820 (pers. de contact: psih. Cristina Mogoașe) sau la adresa de email <a href="mailto:medici.autism@gmail.com">medici.autism@gmail.com</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autismromania.ro/2012/01/screening-ul-tulburarilor-din-spectrul-autist-adresat-copiilor-cu-varste-cuprinse-intre-18-si-36-de-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnosing Autism With MRI Is One Step Closer</title>
		<link>http://blog.autismromania.ro/2010/10/diagnosing-autism-with-mri-is-one-step-closer/</link>
		<comments>http://blog.autismromania.ro/2010/10/diagnosing-autism-with-mri-is-one-step-closer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 11:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autism romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autismromania.ro/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[ScienceDaily (Oct. 16, 2010)   University of Utah (U of U) medical researchers have made an important step in diagnosing autism through using MRI, an advance that eventually could help health care providers indentify the problem much earlier in children and lead to improved treatment and outcomes for those with the disorder. mai mult pe http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101013082818.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="first">ScienceDaily (Oct. 16, 2010) </p>
<p> University of Utah (U of U) medical researchers have made an important step in diagnosing autism through using MRI, an advance that eventually could help health care providers indentify the problem much earlier in children and lead to improved treatment and outcomes for those with the disorder.</p>
<p>mai mult pe <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101013082818.htm">http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101013082818.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autismromania.ro/2010/10/diagnosing-autism-with-mri-is-one-step-closer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building Language Skills More Critical for Boys Than Girls</title>
		<link>http://blog.autismromania.ro/2010/09/building-language-skills-more-critical-for-boys-than-girls/</link>
		<comments>http://blog.autismromania.ro/2010/09/building-language-skills-more-critical-for-boys-than-girls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autism romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autism]]></category>
		<category><![CDATA[Cercetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autismromania.ro/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[ScienceDaily (Sep. 22, 2010)— Developing language skills appears to be more important for boys than girls in helping them to develop self-control and, ultimately, succeed in school, according to a study led by a Michigan State University researcher.       Thus, more emphasis should be placed on encouraging boy toddlers to &#8220;use their words&#8221; &#8212; instead [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ScienceDaily (Sep. 22, 2010)—</p>
<p>Developing language skills appears to be more important for boys than girls in helping them to develop self-control and, ultimately, succeed in school, according to a study led by a Michigan State University researcher.<br />
      Thus, more emphasis should be placed on encouraging boy toddlers to &#8220;use their words&#8221; &#8212; instead of unruly behavior &#8212; to solve problems, saidClaire Vallotton, MSU assistant professor of child development.<br />
      &#8220;It shouldn&#8217;t be chalked off as boys being boys,&#8221; Vallotton said. &#8220;They need extra attention from child-care providers and teachers to help them build language skills and to use those skills to regulate their emotions and behavior.&#8221;<br />
      The study, co-authored by Catherine Ayoub from Harvard Medical School, is the first to suggest language skills have a bigger impact on boys&#8217; self-regulation than on girls&#8217;. The findings will appear in an upcoming issue of the journal Early Childhood Research Quarterly.<br />
      The researchers examined data on children as they aged from 1 to 3 and their mothers who participated in the National Early Head Start Research and Evaluation study. As with previous research, Vallotton and Ayoub found that language skills &#8212; specifically the building of vocabulary &#8212; help children regulate their emotions and behavior and that boys lag behind girls in both language skills and self-regulation.<br />
      What was surprising, Vallotton said, was that language skills seemed so much more important to the regulation of boys&#8217; behavior. While girls overall seemed to have a more natural ability to control themselves and focus, boys with a strong vocabulary showed a dramatic increase in this ability to self-regulate &#8212; even doing as well in this regard as girls with a strong vocabulary.<br />
      As the United States competes in an increasingly competitive global economy, Vallotton said education officials are focusing many of their efforts on these facets of early childhood education.<br />
      &#8220;There&#8217;s been a concentrated effort lately, through policy and programs, to emphasize that kids build their social and emotional skills by the time they reach kindergarten so they can be ready to learn in that environment and throughout their school careers,&#8221; Vallotton said. &#8220;Self-regulation is increasingly talked about as a pivotal skill.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100922102350.htm">http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100922102350.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autismromania.ro/2010/09/building-language-skills-more-critical-for-boys-than-girls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunţ cercetare parinţi copii cu dizabilităţi</title>
		<link>http://blog.autismromania.ro/2010/03/anunt-cercetare-parinti-copii-cu-dizabilitati/</link>
		<comments>http://blog.autismromania.ro/2010/03/anunt-cercetare-parinti-copii-cu-dizabilitati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 07:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anunţuri]]></category>
		<category><![CDATA[Autism]]></category>
		<category><![CDATA[Autism Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Intervenţie]]></category>
		<category><![CDATA[Organizaţii]]></category>
		<category><![CDATA[Părinţi]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionişti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autismromania.ro/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[O studentă la programul de master „Familia: resurse şi asistenţă socială” organizat la Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, a iniţiat o cercetare la care sunt invitaţi să participe părinţii copiilor încadraţi într-un grad de handicap. Cercetarea îşi propune să studieze modul în care site-urile Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O studentă la programul de master „Familia: resurse şi asistenţă socială” organizat la Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, a iniţiat o cercetare la care sunt invitaţi să participe părinţii copiilor încadraţi într-un grad de handicap.<br />
Cercetarea îşi propune să studieze modul în care site-urile Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din ţară publică informaţii privind serviciile care pot fi oferite copiilor cu handicap şi familiilor acestora şi percepţia acestor informaţii.<br />
Dacă aveţi printre beneficiarii organizaţiei dvs. părinţi ai căror copii sunt încadraţi într-un grad de handicap sau dacă cunoaşteţi astfel de părinţi vă rugăm să le transmiteţi aceste informaţii.<br />
Chestionarul poate fi descărcat de <a href="http://www.cedes.ro/chestionar.doc">Aici </a>şi trebuie transmis preferabil până la data de 1 aprilie 2010 la adresa nicoleta.anghel@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autismromania.ro/2010/03/anunt-cercetare-parinti-copii-cu-dizabilitati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervenția timpurie la domiciliu are rezultate benefice în autism</title>
		<link>http://blog.autismromania.ro/2009/12/interven%c8%9bia-timpurie-la-domiciliu-are-rezultate-benefice-in-autism/</link>
		<comments>http://blog.autismromania.ro/2009/12/interven%c8%9bia-timpurie-la-domiciliu-are-rezultate-benefice-in-autism/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autism romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[Intervenţie]]></category>
		<category><![CDATA[interventie timpurie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autismromania.ro/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Interventia timpurie la domiciliu are rezultate benefice in autism Un studiu de mici dimensiuni, insa foarte amanuntit a relevat faptul ca interventia in cazul copiilor cu varsta de 18 luni a aratat imbunatatiri la nivelul cognitiv si al comportamentului adaptativ. Dupa doi ani de studiu, copiii asupra carora s-a intervenit au avut un IQ marit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Interventia timpurie la domiciliu are rezultate benefice in autism</strong></p>
<p>Un studiu de mici dimensiuni, insa foarte amanuntit a relevat faptul ca interventia in cazul copiilor cu varsta de 18 luni a aratat imbunatatiri la nivelul cognitiv si al comportamentului adaptativ.</p>
<p>Dupa doi ani de studiu, copiii asupra carora s-a intervenit au avut un IQ marit cu 17.6 puncte, in timp ce subiectii care au primit tratament doar din partea specialistilor au inregistrat o crestere a coeficientului de doar 7 puncte (P=0.044) conform dr.Geraldine Dawdon de la Universitatea North Carolina si colegii acesteia.</p>
<p>Cercetatorii au publicat online pe Pediatrics rezultatele obtinute si astfel, in timp ce copiii din grupul asupra caruia s-a intervenit si-au pastrat acelasi nivel al comportamentului adaptativ pe parcursul celor doi ani, copiii din cel de-al doilea grup au inregistrat o scadere a scorului de 11.2 puncte.</p>
<p>Mai bine de douazeci de ani au trecut de la primul raport efectuat cu privire la interventiile timpurii de tip comportamental care au ajutat copii cu autism, si in tot acest timp a existat un foarte mare interes din partea parintilor si specialistilor fata de aceste interventii si posibilul impact pe care l-ar putea avea asupra dezvoltarii copilului.</p>
<p>Totusi, intrebari legate de eficienta acestora au continuat sa existe, astfel incat Dawson si colegii ei au ales 48 de copii cu varsta de pana la 30 de luni, care au primit diagnosticul de tulburari din spectrul autismului-TSA (autism spectrum disorders) sau tulburări pervazive de dezvoltare (pervasive developmental disorders). Echipa a inclus copiii intr-un program denumit „Interventie precoce bazata pe modelul Denver” sau de „interventie a comunitatii”.</p>
<p>Programul Early Start alatura combina analiza comportamental aplicata cu abordarile de dezvoltare si pe cu cele bazate pe relationare aplicat de terapeutilor formati, alaturi de parinti. Programul presupune o sedinta de doua ore pentru fiecare zi a saptamanii, in total cinci sedinte si utilizeaza strategii de predare concentrate pe schimburi interpersonale si afect pozitiv, plus comunicare verbala si non-verbala.</p>
<p>Programul fiecarui copil este individualizat, parintii avand posibilitatea sa aleaga obiectivele de predare dupa propriile necesitati.</p>
<p>Dupa un an, copiii care faceau parte din grupul asupra caruia s-a intervenit au avut o crestere de 15.4 puncte a coeficientului de inteligenta, nivel masurat pe scara Mullen, spre deosebire de o crestere de doar 4.4 puncte a copiilor din grupul asupra caruia nu s-a intervenit.</p>
<p>In decursul primului an, copiii asupra carora s-a intervenit au dovedit o crestere de 17.8 puncte a abilitatilor de limbaj receptiv, in timp ce copiii din cel de-al doilea grup au avut o crestere de 9.8 puncte, ceea ce nu a avut o relevanta prea mare din punct de vedere statistic, conform celor spune de cercetatori.</p>
<p>Impunatatirile semnificative ale abilitatilor cognitive observate in randul copiilor asupra carora s-a intervenit dupa cei doi ani au fost facute in mod special la nivelul limbajul receptiv si expresiv, progresele fiind de 18.9 si respectiv 12.1 puncte.</p>
<p>In cel de-al doilea grup, s-au inregistrat progrese de 10.2 si 4 puncte in limbajul receptiv si expresiv.</p>
<p>De asemenea, copiii din grupul asupra caruia s-a intervenit aveau mai multe sanse de schimbare a diagnosticului de tulburari din spectrul autismului in tulburări pervazive de dezvoltare. Sapte dintre copiii din grupul asupra caruia s-a intervenit (29.2%) au avut diagnosticul schimbat in ce-al de-al doilea an de experiment, in comparatie cu un singur copil din celalalt grup aflat in aceeasi situatie (4.8%).</p>
<p>In plus, doi copii din grupul asupra caruia s-a intervenit (8.3%) si cinci copii din cel de-al doilea grup (28.3%) au trecut de la diagnosticul de tulburări pervazive de dezvoltare la cel de tulburari din spectrul autismului in cel de-al doilea an (P=0.041).</p>
<p>In acelasi timp, dupa cei doi ani, scaderi ale nivelului de socializare, ale nivelului abilitatilor de viata de zi cu zi si celor motorii erau de doua ori mai mari in cel de-al doilea grup decat in grupul in care s-a intervenit.</p>
<p>Cercetatorii au observat ca copiii din grupul asupra caruia s-a intervenit, desi aveau intarzieri in comportamentul adaptativ, au reusit sa mentina ritmul schimbarii intr-o mostra normativa, in timp ce copiii din cel de-al doilea grup ramaneau in continuare in urma.</p>
<p>„Avand in vedere importanta comportamentului adaptativ in viata de zi cu zi, in cadrul scolii sau acasa, faptul ca grupul asupra caruia s-a intervenit nu a ramas in urma, poate sa afecteze destul de mult abilitatea de a functiona in medii mai putin restrictive” au afirmat cercetatorii.</p>
<p>Diferentele observate in cadrul acestui studiu au fost mai mari decat cele din studii asupra abordarilor de dezvoltare comportamentale, care au folosit strategii mai scurte si mai putin intensive.</p>
<p>Autorii studiului sustin ca exista o diferenta la nivel de metodologie intre acest studiu si altele de acest gen, studiul lor avand criterii de diagnostic standardizate si masuratori cuprinzatoare ale rezultatelor, dar si la nivel de recrutare uniforma a subiectilor, cat si a pregatirilor in mediul natural al copiilor.</p>
<p>Cercetatorii au concluzionat ca o interventie ce foloseste strategii de analiza comportamentala aplicata „oferita intr-un context bogat din punct de vedere afectiv si focusat pe relationare” poate fi eficient in imbunatatirea rezultatelor copiilor autisti.</p>
<p>„Posibilitatea ca acesti copii sa isi mentina progresele facute pe o perioada mai mare de timp reprezinta o alta tema de cercetare”, au semnalat acestia.</p>
<p><em>Acest studiu a fost finantat de Institutul National de Sanatate Mintala- SUA</em></p>
<p><em>Dawson si co-autorul dr. Sally Rogers sunt autorii programului Interventie precoce asupra copiilor cu autism bazata pe modelul Denver, pastrandu-si drepturile de autor asupra acestuia.</em></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.medpagetoday.com/Neurology/Autism/17216">http://www.medpagetoday.com/Neurology/Autism/17216</a></p>
<p style="text-align: right;">Traducere Madalina David</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autismromania.ro/2009/12/interven%c8%9bia-timpurie-la-domiciliu-are-rezultate-benefice-in-autism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferența în modul în care copiii cu autism învață comportamente noi</title>
		<link>http://blog.autismromania.ro/2009/12/diferen%c8%9ba-in-modul-in-care-copiii-cu-autism-inva%c8%9ba-comportamente-noi/</link>
		<comments>http://blog.autismromania.ro/2009/12/diferen%c8%9ba-in-modul-in-care-copiii-cu-autism-inva%c8%9ba-comportamente-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autism romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autismromania.ro/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Difference In The Way Children With Autism Learn New Behaviors Described http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090706113647.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Difference In The Way Children With Autism Learn New Behaviors Described</strong></p>
<p>http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090706113647.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autismromania.ro/2009/12/diferen%c8%9ba-in-modul-in-care-copiii-cu-autism-inva%c8%9ba-comportamente-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluoxetina nu este eficientă în reducerea comportamentelor repetitive în autism</title>
		<link>http://blog.autismromania.ro/2009/12/fluoxetina-nu-este-eficienta-in-reducerea-comportamentelor-repetitive-in-autism/</link>
		<comments>http://blog.autismromania.ro/2009/12/fluoxetina-nu-este-eficienta-in-reducerea-comportamentelor-repetitive-in-autism/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autism romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[medicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autismromania.ro/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Autism: Fluoxetine Not Effective In Reducing Repetitive Behaviors, Study Shows http://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090218135122.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autism: Fluoxetine Not Effective In Reducing Repetitive Behaviors, Study Shows</strong></p>
<p>http://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090218135122.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autismromania.ro/2009/12/fluoxetina-nu-este-eficienta-in-reducerea-comportamentelor-repetitive-in-autism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copiii cu autism trebuie să fie educați în grupe mai mici, spun experții</title>
		<link>http://blog.autismromania.ro/2009/12/copiii-cu-autism-trebuie-sa-fie-educa%c8%9bi-in-grupe-mai-mici-spun-exper%c8%9bii/</link>
		<comments>http://blog.autismromania.ro/2009/12/copiii-cu-autism-trebuie-sa-fie-educa%c8%9bi-in-grupe-mai-mici-spun-exper%c8%9bii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autism romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilitati senzoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.autismromania.ro/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Children With Autism Need To Be Taught In Smaller Groups, Experts Argue http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090702110457.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Children With Autism Need To Be Taught In Smaller Groups, Experts Argue</strong></p>
<p>http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090702110457.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.autismromania.ro/2009/12/copiii-cu-autism-trebuie-sa-fie-educa%c8%9bi-in-grupe-mai-mici-spun-exper%c8%9bii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

